Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
výchozí osoba (1 z 1)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Menšíková* 1990 | výchozí osoba rodokmenu | údaj od rodiny |
rodiče (2 z 2)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek Menšík* 1964 | otec | údaj od rodiny | |
| 3 | Hana Filipová* 1967 | matka | údaj od rodiny |
prarodiče (2 z 4)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Josef Filip* 1936 | dědeček | údaj od rodiny | |
| 7 | Marie Přibylová* 1937 | babička | údaj od rodiny |
praprarodiče (4 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Josef Filip1904–1950 | pradědeček | údaj od rodiny | |
| 13 | Ludmila Filipová1905–1988 | prababička | doloženo matrikou | |
| 14 | František Přibyl* 1906 | pradědeček | doloženo matrikou | |
| 15 | Marie Chaloupková* 1909 | prababička | doloženo matrikou |
4. generace (prapraprarodiče) (6 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Adolf Filip* 1874 | prapradědeček | doloženo matrikou | |
| 27 | Rosina Filipová1878–1952 | praprababička | doloženo matrikou | |
| 28 | Josef Přibyl* 1867 | prapradědeček | doloženo matrikou | |
| 29 | Františka Losová* 1876 | praprababička | doloženo matrikou | |
| 30 | Jan Chaloupka* 1877 | prapradědeček | doloženo matrikou | |
| 31 | Antonie Nejezová* 1878 | praprababička | doloženo matrikou |
5. generace (praprapraprarodiče) (12 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 52 | František Filip | praprapradědeček | doloženo matrikou | |
| 53 | Františka Spáčková | prapraprababička | doloženo matrikou | |
| 54 | Štěpán Filip | praprapradědeček | doloženo matrikou | |
| 55 | Rosina Naglová | prapraprababička | doloženo matrikou | |
| 56 | Josef Přibyl≈1839–1875 | praprapradědeček | doloženo matrikou | |
| 57 | Terezie Odehnalová | prapraprababička | doloženo matrikou | |
| 58 | Tomáš Los* 1843 | praprapradědeček | doloženo matrikou | |
| 59 | Františka Vlachová* 1832 | prapraprababička | doloženo matrikou | |
| 60 | Jan Chaloupka* 1844 | praprapradědeček | doloženo matrikou | |
| 61 | Antonie Loubalová* 1854 | prapraprababička | doloženo matrikou | |
| 62 | Jan Nejez* 1837 | praprapradědeček | doloženo matrikou | |
| 63 | Anna Sedláková* 1841 | prapraprababička | doloženo matrikou |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (23 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 104 | František Filip | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 105 | Antonie Balcarová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 106 | Josef Spáček | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 107 | Marianna Stejskalová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 108 | Tobiáš Filip | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 109 | Juliána Kyllarová (?) | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 110 | František Nagl | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 111 | Josefa Pelzmanová (?) | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 112 | Lukáš Přibyl1807–1860 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 113 | Josefa Michulová (?)* 1813 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 114 | František Odehnal | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 115 | Rosalie Kotková (?)† před 1867 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 117 | Františka Losová* 1818 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 118 | Antonín Vlach† před 1876 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 119 | Kateřina Králíková (?) | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 120 | Jan Chaloupka | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 121 | Terezie Sedláková | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 122 | Jan Loubal | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 123 | Marie (Mariana) Kašparová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 124 | Jakub Nejez | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 125 | Rozálie Navrátilová (?) / Havlíčkovᆠpřed 1868 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 126 | Karel Sedlák | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 127 | Kateřina Krejčí | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | doloženo matrikou |
7. generace (praprapraprapraprarodiče) (6 z 128)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 224 | Václav Přibyl1779–1853 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 225 | Františka Podstaná (?) | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 226 | Tomáš Michula (?)≈1772–1838 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 227 | Apolonie Witulová (?)≈1782–1840 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 234 | Maxmilián Los≈1792–1859 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 235 | Markéta Brichtová (?)≈1790–1844 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | doloženo matrikou |
8. generace (prapraprapraprapraprarodiče) (6 z 256)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 448 | Jakub Přibyl≈1752–1812 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 449 | Terezie† 1795 | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | doloženo matrikou | |
| 452 | Bartoloměj Michula (?)† před 1797 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 454 | Jan Witula (?)1797 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 468 | Ondřej (Andreas) Los† před 1817 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | doloženo matrikou | |
| 470 | Tomáš Brichta (?)1817 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | doloženo matrikou |